Bir ekstre dosyası nelere göre denetlenir
Onarım motorunun uyguladığı denetimlerin tamamı. Her satır, Quicken, QuickBooks, YNAB ya da GnuCash’in bir dosyayı reddetmesine yol açan tek bir kusuru, o kusurun hangi biçimlerde görülebileceğini ve tahmin yürütmeden onarılıp onarılamayacağını anlatır.
CSV
| Denetim | Önem | Onarım |
|---|---|---|
Sütun sayısı başlıktan farklı olan satırCSV-RAGGEDBu satırların sütun sayısı başlık satırıyla uyuşmuyor. Genellikle sebep, açıklama içinde tırnak içine alınmamış bir virgüldür ("Ayşe'ye havale, birikim"). İçe aktarıcılar ya sonraki tüm sütunları kaydırır ya da dosyayı reddeder. Bunu elle düzeltmek gerekir — otomatik onarım hangi virgülün gerçek olduğunu tahmin etmek zorunda kalırdı. | hata | elle bir adım gerektiriyor |
Veri satırları arasında boş satırCSV-BLANK-ROWSBazı içe aktarıcılar ilk boş satırda okumayı bırakır ve sonrasındaki her şeyi sessizce atar — "işlemlerimin yalnızca yarısı aktarıldı" belirtisinin klasik nedeni budur. Boş satırlar kendiliğinden kaldırılabilir. | uyarı | Otomatik onarılabilir |
Dosyanın başında bayt sırası işareti (BOM)CSV-BOMExcel "CSV UTF-8" olarak kaydederken bu işareti ekler. Bazı finans programları onu ilk sütun adının parçası sanır (" Tarih" yerine "Tarih") ve beklenen başlığı bulamaz. İçe aktarıcınız tanımadığı bir ilk sütundan şikâyet ediyorsa bunu kaldırın. | not | Otomatik onarılabilir |
Yalnızca başlık satırı — veri satırı yokCSV-NO-ROWSYNAB'ın "dosya boş", diğer programların "0 işlem aktarıldı" dediği durum tam olarak budur. Bankanızın dışa aktarımı hiç satır içermiyordu: genellikle hareketsiz bir tarih aralığı ya da yalnızca sütun başlıklarını üreten bir dışa aktarma düğmesi. | not | elle bir adım gerektiriyor |
Noktalı virgülle ayrılmış dosyaCSV-SEMICOLONTürkiye ve Avrupa'daki Excel dışa aktarımları sütunları ";" ile ayırır. Virgül bekleyen içe aktarıcılar (YNAB, birçok yükleme formu) tüm satırı tek sütun olarak okur. Dosya kendiliğinden virgüllü hale getirilebilir; tırnak içindeki alanlar doğru biçimde korunur. | not | Otomatik onarılabilir |
OFX · QFX · QBO
| Denetim | Önem | Onarım |
|---|---|---|
Kaçırılmamış "&" karakteriOFX-AMP"AT&T" ya da "H&M" gibi alıcı adları OFX/QFX dosyalarında "AT&T" biçiminde yazılmalıdır. Çıplak bir "&" SGML/XML çözümlemesini tam o noktada kırar; dosya metin düzenleyicide sorunsuz görünse bile içe aktarmanın başarısız olmasının en sık nedenlerinden biri budur. | hata | Otomatik onarılabilir |
OFX başlığından önce bayt sırası işareti (BOM)OFX-BOMDosya görünmez bir UTF-8 bayt sırası işaretiyle başlıyor. Birçok OFX çözümleyici ilk baytların "OFXHEADER" olmasını şart koşar ve aksi halde dosyayı geçersiz sayar. Metin düzenleyicide gayet normal görünen dosyalarda "geçersiz dosya" hatasının en sık nedenlerinden biridir. | hata | Otomatik onarılabilir |
Dosya yarıda kesilmiş: kapanış </OFX> etiketi yokOFX-CLOSE<OFX> bloğu hiç kapatılmamış. Bu genellikle indirmenin banka ya da tarayıcı tarafından yarıda kesildiği anlamına gelir. Çoğu içe aktarıcı yalnızca "dosya okunamıyor" der. Kapanış etiketi eklenebilir, ancak işlem listesinin eksiksiz olduğunu kontrol edin. | hata | Otomatik onarılabilir |
Hatalı tarih değeriOFX-DATEOFX tarihleri YYYYAAGG biçiminde yazılmalıdır (isteğe bağlı olarak saat ve saat dilimiyle). "2026-08-01" ya da "01.08.2026" gibi değerler içe aktarıcının o işlemi ya da tüm dosyayı reddetmesine yol açar. | hata | elle bir adım gerektiriyor |
FITID taşımayan işlemOFX-FITID-MISSINGHer <STMTTRN> benzersiz bir FITID taşımalıdır — Quicken, QuickBooks ve YNAB bir işlemin daha önce aktarılıp aktarılmadığını buradan anlar. FITID'siz işlemler sessizce atılır ya da tüm içe aktarmayı bozar. Tarih, tutar ve alıcıdan türetilen kararlı kimlikler kendiliğinden üretilebilir. | hata | Otomatik onarılabilir |
OFX bildirim başlığı eksikOFX-HEADER-MISSINGOFX 1.x dosyaları <OFX> gövdesinden önce bir başlık bloğuyla başlamak zorundadır (OFXHEADER:100, DATA:OFXSGML, VERSION, ENCODING …). Bu başlık olmadan Quicken, QuickBooks ve GnuCash dosyayı reddeder. Standart bir başlık kendiliğinden eklenebilir. | hata | Otomatik onarılabilir |
Sayısal olmayan tutarOFX-AMTTRNAMT değerleri ondalık ayırıcı olarak nokta kullanan düz sayılar olmalıdır (örneğin -1234.56). Binlik ayırıcılar, para birimi simgeleri ya da boşluklar işlemin atlanmasına neden olur. | uyarı | elle bir adım gerektiriyor |
Başlık USASCII diyor ama dosyada Türkçe karakter varOFX-ENCODINGBaşlığı düz ASCII bildiren bir dosyada ç, ğ, ı, ö, ş, ü gibi harfler geçiyor. Bazı içe aktarıcılar bunları bozuk karakterlerle değiştirir, bazıları işlemi durdurur. Bankadan UTF-8 dışa aktarım isteyin. Adları bozmamak için otomatik harf dönüştürme bilerek uygulanmaz. | uyarı | elle bir adım gerektiriyor |
Yinelenen FITIDOFX-FITID-DUPİki farklı işlem aynı FITID'yi taşıyor. İçe aktarıcılar aynı FITID'li kayıtları tek bir işlem sayar ve ilki dışındakileri sessizce atlar — "içe aktarımdan sonra bazı işlemler eksik" belirtisinin klasik nedeni budur. Yinelenenler sayısal bir ek ile benzersizleştirilebilir. | uyarı | Otomatik onarılabilir |
Dosyada hiç işlem yokOFX-EMPTY-TXDosya okunabiliyor ama içinde tek bir <STMTTRN> yok. Programlar bunu "dosya boş" ya da "0 işlem aktarıldı" diye bildirir. Seçilen dönemde hareket yoksa bankalar boş dosya üretir — daha geniş bir tarih aralığı indirin. | not | elle bir adım gerektiriyor |
<INTU.BID> etiketi yok (Quicken/QuickBooks banka kimliği)OFX-INTU-BIDQFX ve QBO dosyaları normalde Web Connect lisansı olan bankayı tanımlayan bir <INTU.BID> etiketi taşır. Bu etiket yoksa Quicken dosyayı "geçerli bir Web Connect dosyası değil" diyerek reddedebilir. Bu araç banka kimliği eklemez — o değeri bankaya Intuit verir. Bankanız düzgün QFX/QBO veremiyorsa CSV ile aktarın. | not | elle bir adım gerektiriyor |
Yatırım hesabı ekstresiOFX-INVESTMENTBu bir aracı kurum/yatırım ekstresidir (INVSTMTRS); içindeki hareketler banka tipi kayıtlar değil alım, satım ve transferlerdir. Dosya boş değildir. Belgenin tamamını ilgilendiren denetimler — başlık, kaçış karakterleri, tarihler, kesilme — yine de yapıldı; yatırım kayıtları için işlem bazlı kimlik denetimi henüz desteklenmiyor. | not | elle bir adım gerektiriyor |
QIF
| Denetim | Önem | Onarım |
|---|---|---|
"^" ile bitirilmemiş işlem kaydıQIF-CARETHer QIF işlemi yalnızca "^" içeren bir satırla bitmelidir. Bu bitiricisi olmayan kayıtlar bir sonraki işleme karışır ya da tümüyle kaybolur — "işlemlerimin yalnızca bir kısmı aktarıldı" belirtisinin klasik nedeni budur. | hata | elle bir adım gerektiriyor |
!Type başlık satırı eksikQIF-TYPE-MISSINGBir QIF dosyası "!Type:Bank" ya da "!Type:CCard" gibi bir tür bildirimiyle başlamak zorundadır. Bu olmadan GnuCash ve Quicken dosyayı reddeder ya da sıfır işlem aktarır. Genel bir "!Type:Bank" başlığı eklenebilir; kredi kartı hesapları için !Type:CCard olarak değiştirin. | hata | Otomatik onarılabilir |
Binlik ayırıcı içeren tutarQIF-AMT-COMMA"1,234.56" gibi tutarlar bazı içe aktarıcıları yanıltır, çünkü virgülü alan ya da ondalık ayırıcı sanırlar. Virgüller kendiliğinden temizlenebilir ("1234.56"). | uyarı | Otomatik onarılabilir |
Dosyanın başında bayt sırası işareti (BOM)QIF-BOMİlk "!" satırından önce görünmez bir UTF-8 işareti var. Eski QIF içe aktarıcıları bunu bozuk veri olarak okur ve başlığı reddeder. Güvenle kaldırılabilir. | uyarı | Otomatik onarılabilir |
Alışılmadık tarih biçimi taşıyan kayıtQIF-DATEQIF tarihleri ülkeye göre A/G/YY, A/G/YYYY ya da G/A/YY biçiminde yazılır. Bunların dışındaki yazımlar (ISO 2026-08-01, ay adları …) içe aktarıcının kayıtları sessizce atlamasına yol açar. QIF tarih sırasını bildirmediği için otomatik düzeltme tahmin olurdu — biçimi içe aktarma penceresinde siz belirtin. | uyarı | elle bir adım gerektiriyor |
Dosyada hiç işlem yokQIF-EMPTYHiçbir !Type:Bank/CCard/Cash bölümünde işlem kaydı bulunamadı, yani dosyada aktarılacak bir şey yok. Veri bekliyorduysanız dışa aktarım tarih aralığı büyük olasılıkla boştu. | not | elle bir adım gerektiriyor |
Elle uğraşmayın — otomatik onarın
Ücretsiz, kayıt yok, yükleme yok.
Aracı açDosyanız tarayıcınızdan hiç çıkmaz.